此操作将在您下回登录时自动记录您的这次国家选择。如需重新切换,可通过切换国家完成。
查看: 12057|回复: 30

[散讲] 科普贴,为什么中国网站那么的慢,而国外网站却很快

[复制链接]
发表于 2014-3-20 21:43:10 | 看全部 |阅读模式

马上注册,结交更多街友,享用更多功能,让你轻松玩转华人街。

您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 太美好 于 2014-3-20 21:55 编辑

最终原因是网络的线路问题,是中国的国际网络接口问题。不是什么DNS,什么网速的.....
现在的中国电信网通直连欧洲的线路基本上都没有开放民用,所以一般都会绕道美国再连接中国.夸张点会美国日本香港中国...

好吧,不管你们信不信,我反正是信了。


大家要自己测试也很简单,只要使用一个命令就可以:tracert

通过Traceroute我们可以知道信息从你的计算机到互联网另一端的主机是走的什么路径。当然每次数据包由某一同样的出发点(source)到达某一同样的目的地(destination)走的路径可能会不一样,但基本上来说大部分时候所走的路由是相同的。UNIX系统中,我们称之为Traceroute,MS Windows中为Tracert。 Traceroute通过发送小的数据包到目的设备直到其返回,来测量其需要多长时间。一条路径上的每个设备Traceroute要测3次。输出结果中包括每次测试的时间(ms)和设备的名称(如有的话)及其IP地址。

比如我使用一个windows下的tracert工具 WinMTR ,测试目标为百度


结果为:
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                           172.18.25.129 -    0 |   60 |   60 |   37 |   61 |  197 |   44 |
  7. |                             172.18.24.5 -    0 |   60 |   60 |   40 |   60 |  198 |   44 |
  8. |                          172.19.240.193 -    0 |   60 |   60 |   52 |   72 |  199 |   55 |
  9. |     pos1-4-0-0.milano50.mil.seabone.net -    0 |   60 |   60 |   51 |   69 |  199 |   54 |
  10. |          te8-2.milano53.mil.seabone.net -    0 |   60 |   60 |   51 |   79 |  198 |   59 |
  11. |      ntt-verio.milano53.mil.seabone.net -   10 |   44 |   40 |    0 |   56 |  115 |   60 |
  12. |    ae-20.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net -    0 |   60 |   60 |  363 |  392 |  823 |  379 |
  13. |     ae-2.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net -   10 |   44 |   40 |    0 |   83 |  227 |   80 |
  14. |    ae-11.r23.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |   60 |   60 |  306 |  330 |  496 |  307 |
  15. |     ae-5.r22.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |   60 |   60 |  299 |  321 |  496 |  308 |
  16. |     ae-4.r22.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net -    2 |   56 |   55 |  359 |  391 |  822 |  361 |
  17. |     as-5.r20.newthk02.hk.bb.gin.ntt.net -    0 |   60 |   60 |  331 |  367 |  824 |  331 |
  18. |     ae-1.r02.newthk02.hk.bb.gin.ntt.net -    0 |   60 |   60 |  354 |  383 |  827 |  364 |
  19. |                         203.131.246.146 -    0 |   60 |   60 |  354 |  386 |  828 |  370 |
  20. |                         203.131.246.146 -   48 |   21 |   11 |    0 |  356 |  361 |  356 |
  21. |                            180.76.3.151 -   59 |   17 |    7 |    0 |  394 |  477 |  358 |
  22. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  23.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码
然后我们分析下

这是alice的线路,线路走向为意大利-德国-日本-香港-中国.....线路为telecom italia -ntt-中国电信
好吧,都环游世界了,你们说能不慢吗?
youku测试
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                           172.18.25.129 -    1 |  176 |  175 |   36 |   52 |  471 |  277 |
  7. |                            172.18.24.29 -    0 |  180 |  180 |   37 |   58 |  594 |  282 |
  8. |                          172.19.240.197 -    0 |  180 |  180 |   46 |   65 |  602 |  289 |
  9. |    pos1-11-0-0.milano26.mil.seabone.net -    0 |  180 |  180 |   48 |   68 |  486 |  292 |
  10. |    xe-0-0-1.losangeles2.loa.seabone.net -    0 |  180 |  180 |  219 |  238 |  527 |  510 |
  11. |                          219.158.33.189 -    0 |  180 |  180 |  226 |  246 |  535 |  517 |
  12. |                          219.158.102.81 -    0 |  179 |  179 |  386 |  406 |  801 |  465 |
  13. |                          219.158.97.169 -    2 |  172 |  170 |  405 |  446 |  777 |  498 |
  14. |                          219.158.97.189 -    0 |  179 |  179 |  386 |  406 |  800 |  468 |
  15. |                           123.126.0.206 -    0 |  179 |  179 |  391 |  412 |  799 |  468 |
  16. |                          202.106.37.210 -    0 |  179 |  179 |  393 |  414 |  796 |  465 |
  17. |                           202.106.35.26 -    4 |  161 |  156 |  389 |  412 |  748 |  568 |
  18. |                             61.49.39.50 -    2 |  172 |  170 |  385 |  408 |  848 |  610 |
  19. |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  20. |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  21. |                   No response from host -  100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  22. |                           123.126.99.31 -    0 |  179 |  179 |  390 |  409 |  804 |  470 |
  23. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  24.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码
youku的结果为意大利-美国-中国网通,线路为telecom italia 直连中国网通
再来一个WIND的线路
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                             172.20.10.1 -    0 |    5 |    5 |    0 |    1 |    2 |    0 |
  6. |                             172.16.11.1 -    0 |    5 |    5 |   45 |  167 |  410 |  410 |
  7. |                             172.16.11.2 -    0 |    5 |    5 |   42 |  112 |  271 |  271 |
  8. |                            151.6.84.230 -    0 |    5 |    5 |   45 |  198 |  532 |  532 |
  9. |                             151.6.5.250 -    0 |    5 |    5 |   61 |  193 |  472 |  472 |
  10. |       RMAS-N02-RMAS-T02-ge0-0-0.wind.it -    0 |    5 |    5 |   45 |  152 |  342 |  342 |
  11. |    ix-1-0-1-0.thar1.RCT-Rome.as6453.net -    0 |    5 |    5 |   49 |  222 |  580 |  580 |
  12. | if-11-0-0-0.tcore1.PYE-Paris.as6453.net -    0 |    5 |    5 |  210 |  278 |  411 |  411 |
  13. |     if-3-6.tcore1.L78-London.as6453.net -    0 |    5 |    5 |  244 |  363 |  629 |  629 |
  14. |     if-2-2.tcore2.L78-London.as6453.net -    0 |    5 |    5 |  221 |  254 |  297 |  295 |
  15. |                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  16. |   if-11-2.tcore1.NYY-NewYork.as6453.net -    0 |    5 |    5 |  211 |  253 |  341 |  341 |
  17. |  if-1-2.tcore1.PDI-Palo-Alto.as6453.net -    0 |    4 |    4 |  251 |  310 |  461 |  461 |
  18. | if-3-2.tcore1.LVW-LosAngeles.as6453.net -    0 |    5 |    5 |  227 |  327 |  482 |  482 |
  19. |                            66.110.59.90 -    0 |    5 |    5 |  242 |  324 |  443 |  443 |
  20. |                           218.189.5.147 -    0 |    5 |    5 |  227 |  303 |  413 |  383 |
  21. |           d1-53-224-143-118-on-nets.com -    0 |    5 |    5 |  377 |  487 |  665 |  665 |
  22. |           d1-20-238-143-118-on-nets.com -    0 |    5 |    5 |  331 |  374 |  465 |  465 |
  23. |                          218.189.31.102 -    0 |    5 |    5 |  344 |  422 |  508 |  415 |
  24. |                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  25. |                            180.76.3.151 -    0 |    5 |    5 |  415 |  442 |  515 |  428 |
  26. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  27.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码
分析结果为  意大利-法国-英国-美国-中国.        线路为wind -tata -和黄香港-中国电信


然后看看taobao,是不是打开很快啊?
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                             172.18.25.1 -    0 |    6 |    6 |   41 |   48 |   62 |   62 |
  7. |                             172.18.24.9 -    0 |    6 |    6 |   47 |   49 |   53 |   50 |
  8. |                          172.19.240.189 -    0 |    6 |    6 |   58 |   69 |   91 |   91 |
  9. | bundle-ether11.milano50.mil.seabone.net -    0 |    6 |    6 |   55 |   58 |   64 |   63 |
  10. |       xe-3-2-3.franco31.fra.seabone.net -    0 |    6 |    6 |   68 |   72 |   83 |   73 |
  11. |                xe-7-3-3-xcr1.fix.cw.net -    0 |    6 |    6 |   84 |   87 |   91 |   84 |
  12. |                             195.2.9.237 -    0 |    6 |    6 |   79 |   82 |   89 |   80 |
  13. |                   alibaba-gw.fri.cw.net -    0 |    6 |    6 |   84 |   89 |   93 |   91 |
  14. |                           195.27.31.251 -    0 |    6 |    6 |   82 |   86 |   93 |   93 |
  15. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  16.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码
原因就是taobao在法国有服务器做了CDN..

使用说网络卡,打不开某某网站的,我们首先要使用tracert命令看一看问题出在哪里,而不是盲目提升带宽,你的本地带宽高了照样没什么用的..

欢迎大家提交tracert数据分析网络..

很简单,windows的只要开始-运行-输入cmd 然后tracert  www.网站.com 就行了

把网站改为你要测试的目标就行







回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 21:45:29 来自手机 | 看全部
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-20 21:48:29 | 看全部

假的....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 21:50:04 来自手机 | 看全部
楼主你就解释一下为什么以前快,最近一个月像蜗牛吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 21:51:43 | 看全部
按照楼主所说的方式,我出来了一堆我根本看不懂的数据= = 我应该没用错方法。就算是真的,也无用,又改变不了网络速度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 21:57:01 | 看全部
没啥用 只能说以前从来不会 现在改了 到时候恢复了然后就杯具了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 21:57:02 | 看全部
测试出结果然后呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-20 21:57:07 | 看全部
peter章 发表于 2014-3-20 21:50
楼主你就解释一下为什么以前快,最近一个月像蜗牛吧。

http://www.huarenjie.com/thread-2983340-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-20 21:57:35 | 看全部
Ch.n 发表于 2014-3-20 21:51
按照楼主所说的方式,我出来了一堆我根本看不懂的数据= = 我应该没用错方法。就算是真的,也无用,又改变不 ...

数据贴上来我帮你分析啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 21:57:47 | 看全部
Ch.n 发表于 2014-3-20 21:51
按照楼主所说的方式,我出来了一堆我根本看不懂的数据= = 我应该没用错方法。就算是真的,也无用,又改变不 ...

同样的看法~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-20 22:00:27 | 看全部
Ch.n 发表于 2014-3-20 21:51
按照楼主所说的方式,我出来了一堆我根本看不懂的数据= = 我应该没用错方法。就算是真的,也无用,又改变不 ...

哈哈哈,我前一个帖子说了原因啊,你把数据贴上我看看看


其实也有办法的。弄个美国VPN..那种连接中国速度快的VPN
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 22:01:12 | 看全部
还有LZ你从哪看出连接的是中国网通,中国电信
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 22:02:09 来自手机 | 看全部
太美好 发表于 2014-3-20 21:57
http://www.huarenjie.com/thread-2983340-1-1.html

两会个鸟哦,法国朋友速度杠杠的,就没区别。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 22:02:23 | 看全部
太美好 发表于 2014-3-20 22:00
哈哈哈,我前一个帖子说了原因啊,你把数据贴上我看看看

看不懂但是也觉得是很烂的数据。

QQ截图20140321045201.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-20 22:04:07 | 看全部
太美好 发表于 2014-3-20 22:00
哈哈哈,我前一个帖子说了原因啊,你把数据贴上我看看看

能不能说说哪种VPN好
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

联系华人街

法国公司:Sinocom sarl
地址:47 Rue de Turbigo,
75003 Paris,France
联系电话:(0033)-(0)144610523
意大利分公司:Sinocom Italia Srl
地址:Via Niccolini 29,
20154 Milano, Italia
联系邮箱:[email protected]

扫描苹果APP

扫描安卓APP

QQ|Archiver|手机版|华人街 huarenjie.com

GMT+1, 2024-12-23 00:15 , Processed in 0.094278 second(s), Total 12, Slave 8 queries , Gzip On, MemCache On.

管理COOKIES